Namibian Track & Field Records – Women Outdoor
| Event | Record | Athlete | Date Set | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.57 (+1.0m/s) | Keshia Kalomo | 30.01.2016 | Kensston, JAM |
| 100m | 11,38 (-0.8m/s) | Globine Mujova | 16.03.2013 | Germiston RSA |
| 200m | 23,34 (+1.0m/s) | Globine Mujova | 09.03.2013 | Pretoria RSA |
| 400m | 51,24 | Tjipekapora Herunga | 04.05.2012 | Pretoria RSA |
| 800m | 1:59,15 | Agnes Samaria | 29.07.2002 | Manchester UK |
| 1500m | 4:05,30 | Agnes Samaria | 29.07.2008 | Fontvieille |
| 3000m | 9:21,58 | Beata Naigambo | 03.05.2005 | Windhoek NAM |
| 5000nm | 15:44,53 | Helalia Johannes | 02.06.2013 | Gaborone BOT |
| 10000m | 33:42.2 | Elizabeth Monghudi | 25.07.1999 | Windhoek NAM |
| 10km Road | 33:07:00 | Helalia Johannes | 21.10.2006 | Stellenbosch RSA |
| 15km Road | 52:09:00 | Helalia Johannes | 01.05 2002 | Le Puy-enVelay FR |
| 20km Road | 1:11:30 | Helalia Johannes | 02.07.2006 | Port Elizabeth RSA |
| Half Marathon | 1:10>59 | Helalia Johannes | 05.07.2008 | East Londo RSA |
| 25km Road | 1:26:30 | Helalia Johannes | 05.08.2012 | London UK |
| 30km Road | 1:43:30 | Helalia Johannes | 05.08.2012 | London UK |
| 35km Road | 2:01:05 | Helalia Johannes | 05.08.2012 | London UK |
| Marathon | 2:26:09 | Helalia Johannes | 05.08.2012 | London UK |
| 100m Hurdles | 14,51 | Charmaine Smit | 20.06.1992 | Windhoek NAM |
| 400m Hurdles | 1:00,56 | Lilanne Klaasman | 02.06.2013 | Gaborone BOT |
| 3000m Steeple Chase | ||||
| High Jump | 1,82m | Orla Venter | 30.04.1993 | Gaborone BOT |
| Pole Vault | 2:30m | Chené de Wet | 06.04.2013 | Windhoek NAM |
| Long Jump | 6,05m | Ronel Moolman | 09.04.1994 | Windhoek NAM |
| Triple Jump | 11,77m | Jolene O’Conner | 02.05.2001 | Harare ZIM |
| Shot Put | 13,82m | Charlene Engelbrecht | 09.04.2011 | Windhoek NAM |
| Discus Throw | 46,42m | Wilma Bredenhan | 22.09.1991 | Cairo EGY |
| Hammer Throw | 33,24 | Nadine van der Merwe | 15.07.1995 | Windhoek NAM |
| Javelin Throw | 49,41m | Daria Smith | 01.06.2002 | Windhoek NAM |
| Heptathlon | 5069 Points | Santie Binneman | 2-3.12.1983 | Windhoek NAM |
| 100m Hurdles | Shot Put | Long Jump | 800m | |
| High Jump | 200m | Javelin | ||
| 4 x 100m Relay | 45.53 | Kalomo Keshia | 13.02.2016 | Motego Bay, JAM |
| Mayova Globine | ||||
| Herunga Tjipekapora | ||||
| Klaasman Lilanie | ||||
| 4 x 400m Relay | 3:40,21 | Tjipekapora Herunga | 03.05.2015 | Nassau BAH |
| Globine Mujova | ||||
| Mberihonga Kandovasu | ||||
| Lilianne Klaasman | ||||
