Namibian Track & Field Records – Men Indoor

 

Event Record Athlete Date Set Venue
60m 6,51 Frank Fredericks 12.03.1993 Toronto CAN
100m 10,05 Frank Fredericks 12.02.1996 Tampere FIN
200m 19,92 Frank Fredericks 18.02.1996 Lieven FRA
300m 32,36 Frank Fredericks 28.02.2003 Karlsruhe GER
400m 47,35 Dasheek Akwenya 16.02.2008 Nampa USA
800m 1:51,27 Mao Tjiroze 02.02.2002 Pocatello USA
3000m 8:24,59 Luketz Swartbooi 10.02.1995 Pocatello USA
60m Hurdles
High Jump 1,75m Jethro Kwenani 27.01.2013 Helsinki FIN
Pole Vault
Long Jump 7,88m Stephan Louw 27.02.2004 Chemnitz GER
X